(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,林州重机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%上榜。林州重机当日收报4.28元,涨跌幅-8.35%,偏离值-8.67%,换手率20.90%,成交额5.19亿元。异常期间07月06日至07月10日,期间涨幅-23.16%,区间成交额25.23亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1442.41 | 0 | 1442.41 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 616.7 | 363.62 | 253.08 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 556.43 | 124.25 | 432.17 |
4 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | 523.91 | 160.95 | 362.96 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 494.72 | 522.73 | -28.01 |
合计 | - | 3634.17 | 1171.55 | 2462.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 448.17 | 921.39 | -473.22 |
2 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 0 | 909.76 | -909.76 |
3 | 机构专用 | 156.08 | 820.05 | -663.96 |
4 | 机构专用 | 469.54 | 700.83 | -231.28 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 3.46 | 633.46 | -630.01 |
合计 | - | 1077.25 | 3985.49 | -2908.23 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价跌幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 4848.88 | 2314.82 | 2534.06 |
2 | 机构专用 | 4529.73 | 5136.23 | -606.5 |
3 | 机构专用 | 3969.24 | 2284.77 | 1684.47 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 2671.21 | 2320.98 | 350.23 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2107.83 | 2638.28 | -530.44 |
合计 | - | 18126.89 | 14695.08 | 3431.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 4529.73 | 5136.23 | -606.5 |
2 | 机构专用 | 1442.41 | 4367.23 | -2924.82 |
3 | 粤开证券广州分公司 | 762.57 | 3218.19 | -2455.61 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 2107.83 | 2638.28 | -530.44 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 2671.21 | 2320.98 | 350.23 |
合计 | - | 11513.75 | 17680.91 | -6167.14 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。