【资料图】
2023年06月14日,宇博智业大数据预警中心数据显示,纺织行业重点报价机构中,共有9家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月19日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为11.35%。其中,江西市场的皮棉(规格:3128B)、新疆市场的皮棉(规格:3128B)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为17625.00元/吨、17076.00元/吨,较8周前(2023年04月19日)分别上涨了12.91%、12.39%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月14日报价机构纺织产品价格涨幅榜 单位:元/吨,%
| 公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月14日价格 | 2023年04月19日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西市场 | 皮棉 | 3128B | 17625.00 | 15610.00 | 12.91 |
| 新疆市场 | 皮棉 | 3128B | 17076.00 | 15194.00 | 12.39 |
| 安徽市场 | 皮棉 | 3128B | 17521.00 | 15600.00 | 12.31 |
| 浙江市场 | 皮棉 | 3128B | 17726.00 | 15852.00 | 11.82 |
| 山东市场 | 皮棉 | 3128B | 17537.00 | 15815.00 | 10.89 |
| 河南市场 | 皮棉 | 3128B | 17393.00 | 15691.00 | 10.85 |
| 河北市场 | 皮棉 | 3128B | 17383.00 | 15742.00 | 10.42 |
| 福建市场 | 皮棉 | 3128B | 17520.00 | 15880.00 | 10.33 |
| 江苏市场 | 皮棉 | 3128B | 17552.00 | 15925.00 | 10.22 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月14日报价机构纺织产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心