(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,可川科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。可川科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
2 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | - | |
3 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | - | |
4 | 上海证券上海分公司 | - | - | |
5 | 华鑫证券上海自贸试验区分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | - | |
2 | 国泰君安证券北京亦庄宏达北路营业部 | - | - | |
3 | 光大证券上海淮海中路营业部 | - | - | |
4 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
5 | 华宝证券深圳新闻路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。