【资料图】
2023年06月08日盘中消息,10时04分ST鹏博士(600804)触及跌停板。目前价格5.25元,下跌5.07%。
其所属行业通信服务目前上涨。 相关个股中,南凌科技、恒信东方、ST高升涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、7.40%、5.03%。
2023年06月08日的资金流向数据方面,主力资金净流出4679.48万元, 占总成交额-27%, 其中超大单净流出2459.82万元, 大单净流出2219.65万元, 散户资金净流出20.61万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月08日 | -4679.48万 | -27% | -2459.82万 | -2219.65万 | -239.38万 | -20.61万 |
2023年06月07日 | 4247.85万 | 19% | 3697.77万 | 550.08万 | 648.77万 | 71.40万 |
2023年06月06日 | 1381.97万 | 7% | 636.19万 | 745.78万 | -579.79万 | -308.42万 |
2023年06月05日 | 2096.05万 | 10% | 1567.70万 | 528.35万 | 832.26万 | 71.18万 |
2023年06月02日 | 591.45万 | 6% | 912.69万 | -321.24万 | -564.43万 | -179.64万 |
(责任编辑:差分机 )